Sign In | Join Free | My frbiz.com |
|
Model Number : 605070-2S1P
Certification : KC,UL,UN38.3, MSDS, IEC62133, RoHS
Place of Origin : China
MOQ : 500pieces
Payment Terms : T/T
Supply Ability : 100'000Pieces daily
Delivery Time : within 15days
Packaging Details : Bulk packing
Battery Type : Lithium cylindrical battery pack
Model : 605070-2S1P
Nominal Voltage : 7.4V
Nominal Capacity : 2500mAh
End of Charging : 8.4V
Cut-off voltage : 6V
Cycle life : 500times
Certificate : CB-IEC62133, KC, UN38.3
SIZE : 6.0*50*70mm
Weight : 35g
Rechargeable batteries 605070 Li ion Battery 7.4V 2500mAh Lithium Battery Pack
Thickness/mm | Model number | nomina voltage | dimension (mm) | Cell mass |
4mm | 401525-120mAh | 3.7V | 4*20*35 | A |
402025-150mAh | 3.7V | 4*15*25 | A | |
402030-180mAh | 3.7V | 4*25*35 | A | |
402035-230mAh | 3.7V | 4*30*40 | A | |
402040-300mAh | 3.7V | 4*25*30 | A | |
4025100-1000mAh | 3.7V | 4*30*35 | A | |
4025130-1500mAh | 3.7V | 4*20*40 | A | |
402530-250mAh | 3.7V | 4*20*25 | A | |
402535-350mAh | 3.7V | 4*20*30 | A | |
403035-400mAh | 3.7V | 4*30*48 | A | |
403040-450mAh | 3.7V | 4*25*100 | A | |
403048-600mAh | 3.7V | 4.5*42*61 | A | |
454261-1500mAh | 3.7V | 4*25*130 | A | |
5mm | 503035-500mAh | 3.7V | 5.8*27*25 | A |
503035-500mAh | 3.7V | 5*30*35 | A | |
503450-1000mAh | 3.7V | 5*20*30 | A | |
582725-400mAh | 3.7V | 5*20*40 | A | |
502035-300mAh | 3.7V | 5*25*40 | A | |
502540-500mAh | 3.7V | 50*25*30 | A | |
505060-2000mAh | 3.7V | 5*20*35 | A | |
502540-500mAh | 3.7V | 5*30*35 | A | |
502030-250mAh | 3.7V | 5*34*50 | A | |
502530-300mAh | 3.7V | 5*30*40 | A | |
502040-380mAh | 3.7V | 5*25*40 | A | |
503040-600mAh | 3.7V | 5*37*59 | A | |
503759-1200mAh | 3.7V | 5*50*60 | A | |
504050-1200mAh | 3.7V | 5*40*50 | A | |
504060-1500mAh | 3.7V | 5*40*60 | A | |
505573-2500mAh | 3.7V | 5*55*73 | A | |
6mm | 602030-300mAh | 3.7V | 6*25*35 | A |
602040-450mAh | 3.7V | 6*20*30 | A | |
601525-170mAh | 3.7V | 6*25*30 | A | |
602535-500mAh | 3.7V | 6*12*35 | A | |
602035-400mAh | 3.7V | 6*20*25 | A | |
602535-500mAh | 3.7V | 6*30*30 | A | |
602540-650mAh | 3.7V | 6*20*35 | A | |
602025-250mAh | 3.7V | 6*20*40 | A | |
602530-400mAh | 3.7V | 6*15*25 | A | |
603030-500mAh | 3.7V | 6*30*48 | A | |
601235-200mAh | 3.7V | 6*25*35 | A | |
603048-1000mAh | 3.7V | 6*30*35 | A | |
603035-600mAh | 3.7V | 6*25*40 | A | |
603030-500mAh | 3.7V | 6*30*30 | A | |
602248-650mAh | 3.7V | 6*22*48 | A | |
603040-600mAh | 3.7V | 6*30*40 | A | |
603450-1200mAh | 3.7V | 6*34*50 | A | |
604050-1500mAh | 3.7V | 6*40*50 | A | |
605080-3000mAh | 3.7V | 6*50*80 | A | |
605060-2500mAh | 3.7V | 6*50*60 | A | |
654060-2000mAh | 3.7V | 6.5*40*60 | A | |
606090-4000mAh | 3.7V | 6*60*90 | A | |
6060100-5000mAh | 3.7V | 6*60*100 | A | |
7mm | 701240-280mAh | 3.7V | 7*12*40 | A |
702025-300mAh | 3.7V | 7*20*25 | A | |
702530-500mAh | 3.7V | 7*25*30 | A | |
702030-400mAh | 3.7V | 7*20*30 | A | |
702040-500mAh | 3.7V | 7*20*40 | A | |
703040-800mAh | 3.7V | 7*30*40 | A | |
701850-550mAh | 3.7V | 7*18*50 | A | |
702035-450mAh | 3.7V | 7*20*35 | A | |
702530-500mAh | 3.7V | 7*25*30 | A | |
701345-400mAh | 3.7V | 7*13*45 | A | |
701535-320mAh | 3.7V | 7*15*35 | A | |
702535-600mAh | 3.7V | 7*25*35 | A | |
702040-500mAh | 3.7V | 7*20*40 | A | |
703048-1100mAh | 3.7V | 7*30*48 | A | |
703450-1300mAh | 3.7V | 7*34*50 | A | |
755060-3000mAh | 3.7V | 7.5*50*60 | A | |
755590-5000mAh | 3.7V | 7.5*55*90 | A | |
7565113-8000mAh | 3.7V | 7.5*65*113 | A | |
8mm | 801350-500mAh | 3.7V | 8*13*50 | A |
802045-750mAh | 3.7V | 8*20*45 | A | |
801350-500mAh | 3.7V | 8*13*50 | A | |
802025-350mAh | 3.7V | 8*20*25 | A | |
802540-800mAh | 3.7V | 8*25*40 | A | |
803030-750mAh | 3.7V | 8*30*30 | A | |
802050-800mAh | 3.7V | 8*20*50 | A | |
802040-650mAh | 3.7V | 8*20*40 | A | |
802035-500mAh | 3.7V | 8*20*35 | A | |
802025-350mAh | 3.7V | 8*20*25 | A | |
802030-400mAh | 3.7V | 8*20*30 | A | |
802035-500mAh | 3.7V | 8*20*35 | A | |
803035-800mAh | 3.7V | 8*30*35 | A | |
802535-700mAh | 3.7V | 8*25*35 | A | |
803040-1000mAh | 3.7V | 8*30*40 | A | |
803450-1500mAh | 3.7V | 8*34*50 | A | |
803060-1800mAh | 3.7V | 8*30*60 | A | |
803048-1200mAh | 3.7V | 8*30*48 | A | |
804050-2000mAh | 3.7V | 8*40*50 | A | |
9mm | 902025-400mAh | 3.7V | 9*20*25 | A |
903660-2500mAh | 3.7V | 9*36*60 | A | |
903048-1500mAh | 3.7V | 9*30*48 | A | |
902030-500mAh | 3.7V | 9*20*30 | A | |
903060-2000mAh | 3.7V | 9*30*60 | A | |
955565-5000mAh | 3.7V | 9.5*55*65 | A | |
9060100-8000mAh | 3.7V | 9*60*100 | A | |
902030-500mAh | 3.7V | 9*20*30 | A | |
902535-800mAh | 3.7V | 9*25*35 | A | |
902040-700mAh | 3.7V | 9*20*40 | A | |
902240-850mAh | 3.7V | 9*22*40 | A | |
903665-2500mAh | 3.7V | 9*36*65 | A | |
906090-6000mAh | 3.7V | 9*60*90 | A | |
10mm | 102540-1200mAh | 3.7V | 10*25*40 | A |
103450-2000mAh | 3.7V | 10*34*50 | A | |
104050-2500mAh | 3.7V | 10*40*50 | A | |
102050-1000mAh | 3.7V | 10*20*50 | A | |
103048-1500mAh | 3.7V | 10*30*48 | A | |
104060-3000mAh | 3.7V | 10*40*60 | A | |
126090-8000mAh | 3.7V | 12*60*90 | A | |
103035-1100mAh | 3.7V | 10*30*35 | A | |
103450-1800mAh | 3.7V | 10*34*50 | A | |
103443-1500mAh | 3.7V | 10*34*43 | A | |
103040-1200mAh | 3.7V | 10*30*40 | A | |
103665-3000mAh | 3.7V | 10*36*65 | A | |
1060100-8000mAh | 3.7V | 10*60*100 | A | |
1163120-10000mAh | 3.7V | 11*63*120 | A | |
124065-4000mAh | 3.7V | 12*40*65 | A | |
1260100-10000mAh | 3.7V | 12*60*100 | A |
Detailed images: 3C discharge rate 18650 Lithium ion batteries 7.4V 2500mAh/3000mAh
Customized 3.7V, 7.4V, 11.1V, 14.8V lithium ion battery packs
Other lithium ion cylindrical battery cell on sale:
Lithium ion battery cells list | ||||||
Model No. | Nominal Voltage | Typical Capacity | Size | Charge Rate | Discharging Rate | Weight(g) |
ICR14500 | 3.7V | 600mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 19.5 |
ICR14500 | 3.7V | 750mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20 |
ICR14500 | 3.7V | 800mah | 13.9×48.5±0.3 | 0.2-1C | 0.2-2C | 20.5 |
ICR18500 | 3.7V | 1300mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
ICR18500J | 3.7V | 1400mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 31 |
ICR18500 | 3.7V | 1600mah | 18.0×49.7±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 32 |
ICR18650 | 3.7V | 2200mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 40 |
ICR18650 | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 45 |
ICR18650 | 3.7V | 3000mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 48 |
ICR18650 | 3.7V | 3400mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 0.2-2C | 50 |
ICR26650 | 3.7V | 4500mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 80 |
ICR26650 | 3.7V | 5000mah | 26.3×65.0±0.5 | 0.2-1C | 0.2-2C | 85 |
ICR18650P | 3.7V | 2600mah | 18.0×65.2±0.2 | 0.2-1C | 5C | 45 |
Why Choose us:
Technology
R&D
Experienced R&D team with over 60 engineers and advanced equipments for supporting OEM and ODM requirements.
Certificates-CE, RoHs, BIS, KC, CB, UL, MSDS, UN38.3, IEC61233 certificated.
Factory Tour:
Shenzhen Gold Power Eenergy Co.,Ltd is one of the leading battery suppliers in China.
We have started to offer various batteries including Li polymer battery, Lithium ion battery, LiFePO4 battery,
and customized battery pack since 2001.
![]() |
KC UL 605070 7.4V 2500mah Li-Polymer Lipo Li-Ion Battery Pack Smart Medical Devices Pouch Size 7.4V 2500mah Cylindrical Battery Cell Images |